資產(chǎn)管理
20250311 華源期貨交易提示
所屬分類: 交易提示
發(fā)布時(shí)間:2025-03-10
風(fēng)險(xiǎn)提示
尊敬的投資者,華源期貨提醒您:
遠(yuǎn)離非法期貨活動(dòng),謹(jǐn)防受騙上當(dāng),切實(shí)保護(hù)自身利益。非法營(yíng)銷活動(dòng)勿相信,理性投資保護(hù)您!不盲目輕信高利回報(bào),理性選擇正規(guī)渠道。選擇合法期貨機(jī)構(gòu),警惕不法分子忽悠!樹(shù)立正確的投資理念,不聽(tīng)信傳言,不盲目聽(tīng)從他人投資指導(dǎo),養(yǎng)成從正規(guī)渠道獲取投資信息的習(xí)慣,提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和自我保護(hù)能力!警惕非法委托理財(cái),避免個(gè)人財(cái)產(chǎn)損失!不上當(dāng)、不受騙,從源頭預(yù)防非法期貨活動(dòng)!
華源期貨(北京)有限公司
期貨公司信息公示平臺(tái):www.cfachina.org
華源期貨公司官網(wǎng):m.dcczbj.com
華源期貨客服電話:4006503265
華源期貨投訴電話:010-82203707
期貨投資者警示詞條
1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)投資者保護(hù)局提醒您:期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)莫測(cè),一定要熟悉交易規(guī)則,認(rèn)識(shí)交易風(fēng)險(xiǎn),不可貿(mào)然入市;
2、中國(guó)證監(jiān)會(huì)投資者保護(hù)局提醒您:從事期貨交易,一定要選擇合法的期貨交易所,同時(shí)選擇合法的期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu),杜絕場(chǎng)外非法交易;
3、中國(guó)證監(jiān)會(huì)投資者保護(hù)局提醒您:無(wú)論參與商品期貨交易還是股指期貨交易,都應(yīng)評(píng)估自身的經(jīng)濟(jì)承受能力、風(fēng)險(xiǎn)控制能力、身體及心理承受能力,審慎決定自己是否參與。
品種月份 | 調(diào)整原因 | 今日保證金比例 | |
20250311 | RM505、RM507、RM508、RM509、RM511、RM601 | 第一個(gè)漲停板 | 18% |
20250311 | fu2504 | 臨近交割月 | 17% |
20250311 | fu2503 | 進(jìn)入交割月 | 27% |
20250311 | FG2503 | 進(jìn)入交割月 | 25% |
20250311 | CF、SR、OI、MA、CY、AP、SA、PF、PK、PR、PX、SH2503 | 進(jìn)入交割月 | 26% |
20250311 | TA、RM、SF、SM、UR、CJ2503 | 進(jìn)入交割月 | 27% |
20250311 | RI、JR、LR2503 | 進(jìn)入交割月 | 30% |
20250311 | PM、WH2503 | 進(jìn)入交割月 | 45% |
20250311 | PX2504 | 臨近交割月 | 16% |
20250311 | a、b、rr2503 | 進(jìn)入交割月 | 24% |
20250311 | c、cs、eb、jd、lh2503 | 進(jìn)入交割月 | 25% |
20250311 | eg、m、p、pg、y2503 | 進(jìn)入交割月 | 26% |
20250311 | i、l、pp、v2503 | 進(jìn)入交割月 | 26% |
20250311 | jm2503 | 進(jìn)入交割月 | 27% |
20250311 | fb2503 | 進(jìn)入交割月 | 35% |
20250311 | j2503 | 進(jìn)入交割月 | 25% |
20250311 | si2503 | 進(jìn)入交割月 | 15% |
20250311 | cu、al、hc、pb、ru、sp、ss、wr、zn、ao、br2503 | 進(jìn)入交割月 | 20% |
20250311 | rb、sn、au、ag2503 | 進(jìn)入交割月 | 21% |
20250311 | bu2503 | 進(jìn)入交割月 | 22% |
20250311 | ni2503 | 進(jìn)入交割月 | 23% |
20250311 | cu、al、hc、pb、ru、sp、ss、wr、zn、br2504 | 臨近交割月 | 15% |
20250311 | rb2504 | 臨近交割月 | 16% |
20250311 | bu2504 | 臨近交割月 | 17% |
20250311 | bc2503 | 進(jìn)入交割月 | 22% |
20250311 | nr2503 | 進(jìn)入交割月 | 21% |
20250311 | lu2504 | 臨近交割月 | 15% |
20250311 | nr2504 | 臨近交割月 | 16% |
20250311 | bc、sc2504 | 臨近交割月 | 17% |
20250311 | lu2503 | 進(jìn)入交割月 | 25% |
20250311 | sc2503 | 進(jìn)入交割月 | 27% |
上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
下一頁(yè)
2025-02-28 15:21
2024-10-09 16:24
2024-08-13 16:23
2024-07-29 17:28
2024-05-21 15:30
2022-12-07 13:58